| Marque | LMJ |
![]() |
| Référence | KGP4 1N | |
| Catégorie | Wagon spécial | |
| Époque | --- | |
| Description | Grue sur rails, kit. version montée | |
| Numéro | --- | |
| Remarque | Annonce dans Le Train N° 128 de décembre 1998 | |
| Année de production | 1999 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 1800,00 F en 1999 | |
|
Cote 2004 Cote 2010 |
--- --- |
|
| Vente depuis janvier 2004 | 0 | |
| Prix de vente mini | --- | |
| Prix de vente maxi | --- | |
| Marque | LMJ |
![]() |
| Référence | KGP4 2N | |
| Catégorie | Wagon spécial | |
| Époque | --- | |
| Description | Grue sur chenilles, kit. version montée | |
| Numéro | --- | |
| Remarque | Annonce dans Le Train N° 128 de décembre 1998 | |
| Année de production | 1999 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 1800,00 F en 1999 | |
|
Cote 2004 Cote 2010 |
--- --- |
|
| Vente depuis janvier 2004 | 0 | |
| Prix de vente mini | --- | |
| Prix de vente maxi | --- | |
| Marque | LMJ |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Autorail | |
| Époque | III | |
| Description | Autorail type X 5500 | |
| Numéro | XBD 5505 | |
| Remarque | Caisse résine sur chassis Minitrix | |
| Année de production | 1990 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | --- | |
|
Cote 2004 Cote 2010 |
--- --- |
|
| Vente depuis janvier 2004 | 0 | |
| Prix de vente mini | --- | |
| Prix de vente maxi | --- | |