
DARG3D
Olivier Dargaisse
4 chemin de la Vallée de Milly
80630 BEAUVAL
06 23 19 13 71
https://www.darg3d.com/
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | IV / V | |
| Description | Rame automotrice Z2 | |
| Numéro | Z 7500 | |
| Remarque |
Livrée d'origine
bleue et rouge Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | 2026 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 250,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | IV / VI | |
| Description | Rame automotrice Z2 | |
| Numéro | Z 11500 | |
| Remarque |
Livrée jaune et gris
TER Lorraine Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | 2026 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 250,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | IV / VI | |
| Description | Rame automotrice Z2 | |
| Numéro | Z 9500 | |
| Remarque |
Livrée bleue,
violette et gris TER Pays de la Loire Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | 2026 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 250,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | IV | |
| Description | Rame automotrice RGP2 | |
| Numéro | X 2700 | |
| Remarque |
Livrée verte et
crème Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | --- | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | IV | |
| Description | Automotrice de type Z 8000 | |
| Numéro | Z 8001 | |
| Remarque |
Livrée rouge et
crème avec toit rouge Caisse en impression 3D peinte Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | --- | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | IV / V | |
| Description | Locomotive électrique de type CC 40100 | |
| Numéro | CC 4010x | |
| Remarque |
Livrée après Grande
Révision Générale
gris béton et rouge Caisse en impression 3D peinte Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | --- | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | III / IV | |
| Description | Locomotive diesel de type CC 70000 | |
| Numéro | CC 70001 | |
| Remarque |
couleur bleue diesel
fonçé Caisse en impression 3D peinte Motorisation DARG3D x² |
|
| Année de production | 2026 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | --- | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | fourgon | |
| Époque | III / IV | |
| Description | Fourgon chaudière de type 1300 kg | |
| Numéro | C 881 à 999 | |
| Remarque |
Couleur bleue diesel foncé Caisse en impression 3D peinte sur un châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 50,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | I / II / III / IV | |
| Description | Rame automotrice de métro Sprague-Thomson | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleur verte et grise Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf |
190,00 € pour une rame de trois éléments 245,00 € pour une rame de quatre éléments |
|
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel remorqué | |
| Époque | IV / V / VI | |
| Description | Rame RIO PACA | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleur bleue et
gris métal Tags sur le matériel Caisses en impression 3D peintes sur châssis DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 150,00 € pour une
rame de trois éléments 200,00 € pour une rame de quatre éléments |
|
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel remorqué | |
| Époque | IV / V / VI | |
| Description | Rame RIO Stelyrail Lyon/St Etienne | |
| Numéro | --- | |
| Remarque | Artisan
français Couleur rouge et gris métal Tags sur le matériel Caisses en impression 3D peintes sur châssis DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 150,00 € pour une
rame de trois éléments 200,00 € pour une rame de quatre éléments |
|
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel remorqué | |
| Époque | IV / V / VI | |
| Description | Rame RIO Picardie | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleur
verte et
gris métal Caisses en impression 3D peintes sur châssis DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 150,00 € pour une
rame de trois éléments 200,00 € pour une rame de quatre éléments |
|
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel remorqué | |
| Époque | IV / V / VI | |
| Description | Rame RIO Nord Pas de Calaid | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleur
jaune et
gris métal Caisses en impression 3D peintes sur châssis DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf |
150,00 € pour une rame de trois éléments 200,00 € pour une rame de quatre éléments - |
|
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel remorqué | |
| Époque | IV / V / VI | |
| Description | Rame RIO Transilien | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleur
bleu et
gris métal Caisses en impression 3D peintes sur châssis DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf |
150,00 € pour une rame de trois éléments 200,00 € pour une rame de quatre éléments - |
|
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | III / IV / V | |
| Description | Rame inox automotrice de type Z 5100 | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleur grise inox Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 290,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Locomotive électrique | |
| Époque | II / III / IV | |
| Description | Reme de quatre voitures allégées de type "Saucisson" | |
| Numéros | --- | |
| Remarque |
Réseau de l'Etât Couleur verte Caisses en impression 3D peintes montées sur un châssis DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | A venir courant S1/2026 | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel remorqué | |
| Époque | IV / V / VI | |
| Description | Rame de quatre voitures pour le transport de voyageurs de type VB2N | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Voitures de Banlieue à 2 Niveaux Couleurs grise, jaune et violette Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | Rame de 3 voitures
: 150,00 € Rame de 4 voitures : 200,00 € Voitures supplémentaire 50,00 € |
|
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Matériel moteur | |
| Époque | IV / V / VI | |
| Description | Rame automotrice à turbine à gas de type T 2000 | |
| Numéro | T 20xx | |
| Remarque |
Couleurs gris
métal et orange de 1ere livrée Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 350,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
![]() |
| Référence | --- | |
| Catégorie | Autorail | |
| Époque | III / IV | |
| Description | Autorail de type >X 5500 | |
| Numéro | X 55xx | |
| Remarque |
Couleurs
rouge et crème Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Elu modèle de l'année 2024 par les membres du Forum du N Historique du modèle |
|
| Année de production | 2024 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 170,00 € pour
l'autorail 220,00 € pour l'autorail et la remorque Verney |
|
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Remorque d'autorail | |
| Époque | III / IV | |
| Description | Remorque d'autorail Vervey | |
| Numéro | XRBD 921x | |
| Remarque |
Couleurs
rouge et crème Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 60,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Autorail | |
| Époque | IV | |
| Description | Autorail Renault de type ADP X 4900 | |
| Numéro | X 49xx | |
| Remarque |
Couleurs
rouge et crème Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 220,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Autorail | |
| Époque | IV | |
| Description | Autorail Renault de type X 4200 appelé "Panomarique" | |
| Numéro | X 42xx | |
| Remarque |
Couleurs
rouge et crème Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 220,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Autorail | |
| Époque | III / IV | |
| Description | Autorail Renault de type X 3700 | |
| Numéro | X 37xx | |
| Remarque |
Couleurs
rouge et crème Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Motorisation DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 220,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Voiture voyageurs | |
| Époque | IV / V | |
| Description | Voiture Grill Express en livrée Corail | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleurs
grise clair et
foncée avec bande orange Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 65,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Voiture voyageurs | |
| Époque | IV | |
| Description | Voiture Grill Express | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleurs
rouge et grise Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D |
|
| Année de production | --- | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 65,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Wagon spécial | |
| Époque | VI | |
| Description | Remorque de wagon désherbeur | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleurs grise, jaune et argent Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D |
|
| Année de production | 2026 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | 50,00 € | |
| Cote | --- | |
|
|
||
| Marque | DARG3D |
|
| Référence | --- | |
| Catégorie | Wagon pour le transport de marchandise | |
| Époque | V | |
| Description | Wagon en aluminium houiller à bogies | |
| Numéro | --- | |
| Remarque |
Couleurs grises Caisses en impression 3D peintes montées sur châssis DARG3D Historique du modèle |
|
| Année de production | 2026 | |
| Quantité fabriquée | --- | |
| Prix du neuf | --- | |
| Cote | --- | |
|
|
||
Caisses nues production DARG3D - Contacter DARG3D pour les prix
