NOS RÉALISATIONS
- WAGONS MARCHANDISES |
||
|
||
Auteur | Olivier | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV / VI | |
Description | Wagon ARBEL à bogies pour le transport de déchets nucléaires usés surnommé "Castor" | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Modèle en carte plastique Couleur verte et argent pour le château Réalisé par JLD |
|
|
||
Auteur | Olivier | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III / VI | |
Description | Wagon à bogies pour le transport de fonte en fusion surnommé "Torpille" | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Modèle en carte plastique Couleur grise Réalisé par JLD |
|
|
||
Auteur | Olivier | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III / IIIc | |
Description | Wagon porte voitures à essieux de type TA60 long | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Modèle en impression résine 3D Couleur bleu avec marquage STVA en jaune (1960 -> 1962) Il reste à poser les décalcomanies ainsi que quelques touches de peinture jaune Les vehicules sont des productions N-autos |
|
|
||
Auteur | Olivier | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | V | |
Description | Wagon porte voitures à essieux de type TA60 long | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Modèle en impression résine 3D Couleur gris béton avec marquage STVA en rouge |
|
|
||
Marque | Base Flaeischmann | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagons couvert type GS401 brun avec feux de fin de convoi | |
Numéro | 01 RIV-EUROP 87 SNCF 120 5 727-4 | |
Remarque |
Wagon réalisé à partir du wagon 8319 F K
Toit noir et volets gris |
|
|
||
Marque | Réalisation perso sur base PN160 | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagons céréaliers à essieux type Frangeco | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Wagon en résine moulée sur châssis Arnold Plusieurs coloris et marquages Echelle rapportée Modèles réalisés par B. Gazeau |
|
|
||
Marque | Base ARTRAIN | |
Référence | C162 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon transport vrac 2 boggies violet | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Marquage GRANIT blanc et épi de blé jaune Gare d'attache : Corbeil-Essonnes Rambarde, échelle et marchepieds en laiton photogravé AIM Train'N Co Ajout de volants et leviers de commande des trémies |
|
|
||
Marque | --- | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon grue E.P.T.V.F. (Engin Poseur de Traverses de Voies Ferrées) surnommée Diplodocus | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Matériel appartenant
au 5eme Régiment du Génie Militaire de Versailles Permet la pose de tabliers de ponts. Exemplaire unique construit en 1958. Deux chiffres : 317 tonnes, 87 mètres de long. Couleur vert militaire Réalisation de ce modèle fonctionnel par Jean-Louis Disdier |
|
|
||
Marque | --- | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon grue avec son wagon plat à bogies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur grise Wagon Fleischmann Réalisation Jean Christophe Laval |
|
|
||
Marque | --- | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon grue avec son wagon plat à bogies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur noire Wagon Fleischmann Réalisation Jean Christophe Laval |
|
|
||
Marque | --- | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon grue avec son wagon plat à bogies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur verte Wagon Fleischmann Réalisation Jean Christophe Laval |
|
|
||
Marque | --- | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon grue avec son wagon plat à bogies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur gris foncé Réalisation Jean Christophe Laval |
|
|
||
Marque | --- | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon plat à essieux | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur brun fonçé Réalisation en résine |
|
|
||
Marque | --- | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon plat à essieux chargé de deux tracteurs agricoles | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur brun UIC Réalisation en résine |
|
|
||
Marque | --- | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon plat chargé d'un Tare pour test freinage | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur brun UIC Réalisation membre AFAN |
|
|
||
Marque | Base FLEISCHMANN |
|
Référence | 93 8262F modifié | |
Catégorie | Wagon de service | |
Époque | III | |
Description | Wagon tombereau bois boggies brun clair (ex USA 1918) TP redécoré V | |
Numéro | --- | |
Remarque | Réalisation AFAN | |
|
||
Marque | --- |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon Couvert brun | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur brun UIC Marche pieds et châssis en laiton |
|
|
||
Marque | Châssis ROCO | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon de marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon de transport de minerai | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur gris Marquage ARBEL |
|
|
||
Marque | Base ROCO | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon de service | |
Époque | IV | |
Description | Wagon couvert affecté au service des lignes TGV | |
Numéro | --- | |
Remarque | Couleur blanc avec bande bleue, couleur des wagons de service TGV | |
|
||
Marque | --- | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon tombereau toit à enrouleur | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur brun UIC Réalisation Claude JANS |
|
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon citerne à boggies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur blanche Marquage SIMOTRA |
|
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon citerne à boggies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur blanche Marquage nouveau logo TOTAL |
|
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque |
III/IV |
|
Description | Wagon citerne à boggies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur blanche Marquage ELF noir |
|
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque |
III/IV |
|
Description | Wagon citerne à boggies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur blanche Marquage TOTAL |
|
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque |
III/IV |
|
Description | Wagon citerne à boggies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur blanche Marquage ELF blanc |
|
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie |
Wagon marchandises |
|
Époque | III/IV | |
Description | Wagon citerne à boggies | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Couleur blanche Marquage ELF |
|
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique rouge marquage LE CARRE BRIDEL | |
Numéro | --- | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique violet marquage MILKA | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique rouge marquage MON CHERI | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique blanc marquage NUTELLA | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique blanc marquage PRESIDENT | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique blanc marquage LA VACHE QUI RIT | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | 15194 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique blanc marquage ST MORET | |
Numéro | --- | |
Remarque | Copie du modèle issu du coffret Minitrix 13899 ou 13900 | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | 15194 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique blanc marquage TARTARE | |
Numéro | --- | |
Remarque | Copie du modèle issu du coffret Minitrix 13899 | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | 15194 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique vert marquage Bière l'Alsacienne sans culotte Mulhouse Frivole de Printemps | |
Numéro | --- | |
Remarque | Copie d'un des modèles issu du coffret Minitrix 91055 | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | 15194 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique jaune marquage Bière l'Alsacienne sans culotte Mulhouse Blanche de l'Eté | |
Numéro | --- | |
Remarque | Copie d'un des modèles issu du coffret Minitrix 91055 | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | 15194 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique orange marquage Bière l'Alsacienne sans culotte Mulhouse Printemps Attirante de l'Automne | |
Numéro | --- | |
Remarque | Copie d'un des modèles issu du coffret Minitrix 91055 | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | 15194 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique noir marquage Bière l'Alsacienne sans culotte Mulhouse Brasero de l'Hiver | |
Numéro | --- | |
Remarque | Copie d'un des modèles issu du coffret Minitrix 91055 | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | 15194 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique blanc marquage STEF en bleu | |
Numéro | --- | |
Remarque | Copie du marquage du modèle ARNOLD 4564 | |
|
||
Marque | Base MINITRIX |
|
Référence | 15194 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III/IV | |
Description | Wagon frigorifique rouge marquage Kronenbourg Bière d'Alsace | |
Numéro | --- | |
Remarque | Copie du modèle Minitrix 13594 | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon type Débach'vit à boggies type RILS 20/26 | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Bâche bleue et
blanche marquage VITTEL Moule réalisé à partir de deux wagons Roco et posée sur un châssis Fleischmann, ce qui donne 17 ondes comme sur le wagon réel Longueur 125 mm |
|
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon type Débach'vit à boggies type RILS 20/26 | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Bâche bleue et
blanche marquage CONTREX Moule réalisé à partir de deux wagons Roco et posée sur un châssis Fleischmann, ce qui donne 17 ondes comme sur le wagon réel Longueur 125 mm |
|
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon type Débach'vit à boggies type RILS 20/26 | |
Numéro | --- | |
Remarque |
Bâche bleue et
blanche marquage EVIAN |
|
|
||
Marque | Base ROCO | |
Référence | 25380-1 ou 25381-1 modifié | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV/V | |
Description | Wagon S054.o 2 boggies bâche coulissante brun bâche bleue marquage FRET SNCF blanc ou grise marquage FRET SNCF blanc | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon de service | |
Époque | IV | |
Description | Wagon trémie 2 essieux jaune marquage SECO RAIL sur base wagon trémie DB) | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies rose chargé 1 semi remorque blanc INTERMARCHE sur base wagon SATI SNCF | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies rose chargé 1 semi remorque blanc VETIMARCHE sur base wagon SATI SNCF | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies rose chargé 1 semi remorque blanc GIRAUD sur base wagon SATI SNCF | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies brun chargé 1 semi remorque blanc VETIMARCHE sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies brun chargé 1 semi remorque blanc SERNAM sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies brun chargé 1 semi remorque blanc LOVE FRANCE sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies brun chargé 1 semi remorque blanc OURS BLANC sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies brun chargé 1 semi remorque blanc ETOILE ROUTIERE | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies brun chargé 1 semi remorque blanc ELF F1 sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO | |
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies brun chargé 1 semi remorque vert transports HELMINGER TNTE sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies gris chargé 1 semi remorque blanc transports GIRAUD sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies gris chargé 1 semi remorque blanc transports AIR FRANCE CARGO sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies gris chargé 1 semi remorque blanc transports GUIVARC'H sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies gris chargé 1 semi remorque blanc transports MONSIEUR MEUBLE sur base wagon étranger | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies gris chargé 1 semi remorque blanc transports fromage PRÉSIDENT sur base wagon étranger | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies gris chargé 1 semi remorque rouge PEPSI sur base wagon étranger | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque | Base ROCO |
|
Référence | --- | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Poche 2 boggies gris chargé 1 semi remorque blanc nouveau logo SERNAM sur base wagon autrichien | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
|
||
Marque |
Construction amateur |
|
Référence |
Base Lima |
|
Catégorie |
Fourgon chaudière |
|
Époque |
III - IV |
|
Description |
Fourgon chaudière pour locomotive diesel 1300 kg |
|
Numéro |
--- |
|
Remarque |
Ce fourgon permettait
le chauffage des voitures de voyageurs non équipées de chauffage
électrique |
|