Marque | LIMA | |
Référence | 320465 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon frigorifique blanc marquage STEF Provence Express | |
Numéro | --- | |
Remarques |
Longueur :
70 mm Annonce Loco Revue N° 491 de mars 1987 |
|
Année de production | 1987 | |
Prix du neuf | 33,00 Frs en 1987 | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
--- --- |
|
Vente depuis début 2004 | 2 | |
Prix de vente mini | 5,70 € | |
Prix de vente maxi | 7,90 € invendu | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320460 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon couvert marquage SERNAM | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
Année de production | 1980 | |
Prix du neuf |
9,60 Frs en 1979 24,00 Frs en 1986 |
|
Cote 2004 Cote 2010 -> 2020 Cote 2022 |
--- 4,00 € 9,00 € |
|
Vente depuis début 2004 | 2 | |
Prix de vente mini | 5,70 € | |
Prix de vente maxi | 7,20 € | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320472 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon frigorifique gris marquage EVIAN | |
Numéro | SNCF 506030 | |
Remarque | Longueur : 70 mm | |
Année de production | 1972 | |
Prix du neuf |
FS 4,90 en
1974 15,60 F en 1981 |
|
Cote 2004 Cote 2010 Cote 2012 -> 2020 Cote 2022 |
--- 5,00 € --- 5,00 € |
|
Vente depuis début 2004 |
4 | |
Prix de vente mini | 5,50 € | |
Prix de vente maxi | 9,79 € | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320471 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon frigorifique rouge marquage KRONENBOURG | |
Numéro | SNCF 506015 | |
Remarque | Longueur : 70 mm | |
Année de production | --- | |
Prix du neuf | FS 4,90 en 1974 | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2018 Cote 2020 -> 2022 |
6,00 € --- 15,00 |
|
Vente depuis début 2004 | 1 | |
Prix de vente mini | 5,00 € | |
Prix de vente maxi | --- | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320472 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon frigorifique blanc marquage STEF | |
Numéro | SNCF 525013 | |
Remarques |
Longueur : 70 mm Présentation dans Loco Revue N° 298 de décembre 1969 Présentation dans Rail Miniature Flash N° 84 de juillet-août 1969 |
|
Année de production | 1970 | |
Prix du neuf | FS 4,90 en 1974 | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2020 Cote 2022 |
--- --- 5,00 € |
|
Vente depuis début 2004 | 3 | |
Prix de vente mini | 2,50 € | |
Prix de vente maxi | 7,50 € | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320727 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon houiller vert | |
Numéro | --- | |
Remarque | --- | |
Année de production | 1980 | |
Prix du neuf | 21,00 Frs en 1986 | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2016 Cote 2022 |
--- --- 1,00 € |
|
Vente depuis début 2004 | 1 | |
Prix de vente mini | 4,50 € | |
Prix de vente maxi | --- | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320641 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Tombereau Eaos 2 boggies brun | |
Numéro | 31 RIV 87 SNCF 596 6 303-8 | |
Remarques |
Annonce
Nuremberg 1980 dans Loco revue N° 414 de mars 1980 Le moule de ce wagon a servi pour réaliser le wagon 4373 Arnold |
|
Année de production | 1980 | |
Prix du neuf |
22,00 Frs en
1983 24,00 Frs en 1986 |
|
Cote 2004 Cote 2010 -> 2018 Cote 2020 -> 2022 |
--- --- 5,00 € |
|
Vente depuis début 2004 | 1 | |
Prix de vente mini | 10,01 € | |
Prix de vente maxi | --- | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320457 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon Tombereau Eaos 2 boggies brun 1 porte jaune, marquage E81 SABLE | |
Numéro | 33 RIV 87 SNCF 534 5 700-2 | |
Remarque | Annonce Loco Revue N° 491 de mars 1987 | |
Année de production | 1987 | |
Prix du neuf | 33 Frs en 1987 | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2016 Cote 2022 |
--- --- 25,00 € |
|
Vente depuis début 2004 | 5 | |
Prix de vente mini | 17,50 € | |
Prix de vente maxi | 22,72 € | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320732 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon silos IVf 2 essieux | |
Numéro | SNCF 55073F | |
Remarques |
Couleur
blanc Marquage COMPAGNIE NOUVELLE DES CADRES en rouge Longueur : 56 mm Présentation Rail Miniature Flash N° 104 de mai 1971 |
|
Année de production | 1971 | |
Prix du neuf |
FS 5,50 en
1974 9,60 Frs en 1979 14,70 Frs en 1981 |
|
Cote 1996 Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
30 / 50
Frs 5,00 € --- |
|
Vente depuis début 2004 | 4 | |
Prix de vente mini | 3,50 € | |
Prix de vente maxi | 14,50 € | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320734 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | IV | |
Description | Wagon silos IVf 2 essieux | |
Numéro | SNCF 55073F | |
Remarques |
Couleur
gris moyen |
|
Année de production | 1984 | |
Prix du neuf |
15,60 Frs
en 1981 30,00 Frs en 1986 |
|
Cote 1996 Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
30 / 50
Frs 5,00 € 5,00 € |
|
Vente depuis début 2004 | 7 | |
Prix de vente mini | 6,05 € | |
Prix de vente maxi | 8,37 € | |
Marque | LIMA |
|
Référence | 320733 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon silos IVf 2 essieux | |
Numéro | SNCF 55073F | |
Remarques |
Couleur
blanc Marquage OMYA bleu marquage noir Longueur : 56 mm |
|
Année de production | 1971 | |
Prix du neuf | FS 6,50 en 1974 | |
Cote 1996 Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
30 / 50
Frs 5,00 € 2,00 € |
|
Vente depuis début 2004 | 4 | |
Prix de vente mini | 4,94 € | |
Prix de vente maxi | 8,00 € | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320733 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon silos IVf 2 essieux | |
Numéro | SNCF 55073F | |
Remarques |
Couleur
blanc Marquage OMYA bleu noir marquage rouge Longueur : 56 mm Présentation Rail Miniature Flash N° 104 de mai 1971 |
|
Année de production | 1971 | |
Prix du neuf | --- | |
Cote 1996 Cote 2004 Cote 2010 Cote 2012 -> 2022 |
30 / 50
Frs 6,00 € 5,00 € 2,00 € |
|
Vente depuis début 2004 | 8 | |
Prix de vente mini | 1,99 € | |
Prix de vente maxi | 11,50 € | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320731 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon silos IVf 2 essieux | |
Numéro | SNCF 55073F | |
Remarques |
Couleur
gris foncé Marquage COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TRANSPORTS jaune Longueur : 56 mm Présentation Rail Miniature Flash N° 104 de mai 1971 |
|
Année de production | 1971 | |
Prix du neuf |
FS 5,50 en
1974 14,70 F en 1981 18,00 F en 1983 |
|
Cote
2004 Cote 2010 -> 2022 |
6,00 € 8,00 € |
|
Vente depuis début 2004 | 7 | |
Prix de vente mini | 5,10 € | |
Prix de vente maxi | 7,50 € | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320730 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon silos IVf 2 essieux | |
Numéro | SNCF 55073F | |
Remarques |
Couleur
bordeaux Marquage M (atelier du matériel) entretien des voies Sert au transport du sable sec de freinage Longueur : 56 mm Présentation Loco Revue en mars 1984 Annonce dans Rail Miniature Flash N° 245 de mars 1984 Présentation dans Rail Miniature Flash N° 2448 de mai 1984 |
|
Année de production | 1984 | |
Prix du neuf | --- | |
Cote 1996 Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
30 / 50
Frs 6,00 € --- |
|
Vente depuis début 2004 | 3 | |
Prix de vente mini | 5,10 € | |
Prix de vente maxi | 9,30 € | |
Marque | LIMA | |
Référence | 320736 | |
Catégorie | Wagon marchandises | |
Époque | III | |
Description | Wagon houiller boggies type Fad gris marquage SGW | |
Numéro | SNCF IV 6586892UI | |
Remarques |
Présentée dans Loco
Revue de mars 1985 ainsi qu'en mars 1986 |
|
Année de production | 1985 | |
Prix du neuf | 30,00 Frs en 1986 | |
Cote 2004 Cote 2010 -> 2022 |
--- --- |
|
Vente depuis début 2004 | 25 | |
Prix de vente mini | 7,50 € | |
Prix de vente maxi | 14,50 € | |